大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104230755 12:35:06 | 1 4 4 |
202104230754 12:34:06 | 4 5 6 |
202104230753 12:33:06 | 1 3 4 |
202104230752 12:32:06 | 4 4 5 |
202104230751 12:31:06 | 3 3 4 |
202104230750 12:30:06 | 2 2 4 |
202104230749 12:29:06 | 3 4 4 |
202104230748 12:28:06 | 1 3 3 |
202104230747 12:27:06 | 3 4 6 |
202104230746 12:26:06 | 2 2 3 |
202104230745 12:25:06 | 1 3 5 |
202104230744 12:24:06 | 3 5 6 |
202104230743 12:23:06 | 1 1 6 |
202104230742 12:22:06 | 1 2 3 |
202104230741 12:21:06 | 2 3 6 |
202104230740 12:20:06 | 3 3 3 |
202104230739 12:19:06 | 2 4 6 |
202104230738 12:18:06 | 4 5 6 |
202104230737 12:17:06 | 2 5 6 |
202104230736 12:16:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0755-757期 | 点数 | 【6,7,10,11,13,15,18】 | 0756期 | ? | ? |
0753-755期 | 点数 | 【3,4,5,12,15,16,18】 | 0754期 | 4,5,6 | 中 |
0752-754期 | 点数 | 【5,8,9,12,13,15,17】 | 0752期 | 4,4,5 | 中 |
0751-753期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,13,16】 | 0751期 | 3,3,4 | 中 |
0750-752期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,13,14】 | 0750期 | 2,2,4 | 中 |
0748-750期 | 点数 | 【6,8,11,13,14,16,18】 | 0749期 | 3,4,4 | 中 |
0747-749期 | 点数 | 【7,8,12,13,16,17,18】 | 0747期 | 3,4,6 | 中 |
0746-748期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,11,12】 | 0746期 | 2,2,3 | 中 |
0743-745期 | 点数 | 【4,6,8,11,15,17,18】 | 0745期 | 1,3,5 | 挂 |
0742-744期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,13,17】 | 0742期 | 1,2,3 | 中 |
0741-743期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,13,14】 | 0741期 | 2,3,6 | 中 |
0738-740期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,10,17】 | 0740期 | 3,3,3 | 中 |
0737-739期 | 点数 | 【3,7,8,9,13,17,18】 | 0737期 | 2,5,6 | 中 |
0736-738期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,13,17】 | 0736期 | 1,2,6 | 中 |
0734-736期 | 点数 | 【5,6,8,9,13,14,16】 | 0735期 | 1,4,4 | 中 |
0732-734期 | 点数 | 【4,5,10,11,13,14,15】 | 0733期 | 2,2,6 | 中 |
0731-733期 | 点数 | 【8,10,12,14,15,17,18】 | 0731期 | 1,4,5 | 中 |
0728-730期 | 点数 | 【3,8,10,13,15,16,18】 | 0730期 | 1,2,6 | 挂 |
0727-729期 | 点数 | 【3,6,8,11,13,14,18】 | 0727期 | 3,5,5 | 中 |
0725-727期 | 点数 | 【3,4,5,11,13,17,18】 | 0726期 | 5,6,6 | 中 |
0724-726期 | 点数 | 【3,9,10,12,13,15,16】 | 0724期 | 2,5,6 | 中 |
0723-725期 | 点数 | 【3,6,11,13,14,17,18】 | 0723期 | 3,4,6 | 中 |
0721-723期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,13,16】 | 0722期 | 1,1,2 | 中 |
0720-722期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,14,18】 | 0720期 | 2,2,3 | 中 |
0718-720期 | 点数 | 【3,6,10,13,14,17,18】 | 0719期 | 2,6,6 | 中 |
0717-719期 | 点数 | 【3,6,9,11,13,14,16】 | 0717期 | 5,5,6 | 中 |
0716-718期 | 点数 | 【5,9,10,14,15,16,17】 | 0716期 | 2,4,4 | 中 |
0715-717期 | 点数 | 【4,5,8,11,12,16,17】 | 0715期 | 5,6,6 | 中 |
0713-715期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,15,17】 | 0714期 | 2,3,6 | 中 |
0712-714期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,11,15】 | 0712期 | 3,4,4 | 中 |
0709-711期 | 点数 | 【4,8,10,11,13,14,17】 | 0711期 | 1,5,5 | 中 |
0706-708期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,15,18】 | 0708期 | 1,2,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |